Copa Itatiaia 2019/2020
Chave BH | ||||||
Quartas de Finais | ||||||
Data | Hora | Resultados | ||||
02/jan | 21:00 | Novo Aarão Reis | x | Verona | ||
21:00 | Tupinense | x | Nacional Felicidade | |||
Chave Metropolitana | ||||||
21:00 | Palas | x | Areias | |||
21:00 | Juventos | x | Sol Nascente |
Chave BH | ||||||
Quartas de Finais | ||||||
Data | Hora | Resultados | ||||
29/dez | 16:00 | Pitangui | 1 | x | 2 | Tupinense |
16:00 | Novo Aarão Reis ** | 1 | x | 1 | Inconfidencia | |
16:00 | Ceu Azul | 0 | x | 2 | Nacional Felicidade | |
Platoon | 0 | x | 1 | Verona | ||
Chave Metropolitana | ||||||
16:00 | Juventus | 1 | x | 3 | Palas | |
16:00 | Morro Velho | 0 | x | 2 | Sol Nascente | |
16:00 | Areias ** | 1 | x | 1 | Recanto Pampulha | |
** Venceu nos penaltis |
Chave BH | ||||||
Primeira Rodada | ||||||
Data | Hora | Resultados | ||||
15/dez | 16:00 | Verona | 2 | x | 1 | Juliana |
16:00 | Novo Aarão Reis | 0 | x | 1 | Nazare | |
16:00 | Radiante | 2 | x | 1 | Princesa Isabel | |
16:00 | Pitangui | 3 | x | 0 | Nacional Felicidade | |
16:00 | São Bernardo | 0 | x | 0 | Itatiaia Sta. Terezinha | |
16:00 | Tupinense | 0 | x | 1 | Ceu Azul | |
16:00 | Inconfidencia | 1 | x | 1 | Platoon | |
16:00 | Mineirinho | 1 | x | 1 | Campo Verde | |
Chave Metropolitana | ||||||
Data | Hora | Resultados | ||||
15/dez | 16:00 | Recanto da Pampulha | 2 | x | 0 | Uniao |
16:00 | Cruzeirinho | 0 | x | 1 | Juventus | |
17:00 | Novo Cristina | 0 | x | 1 | Ipê | |
16:00 | Sol Nascente | 1 | x | 2 | Juventus | |
16:00 | Vasco | 2 | x | 2 | Morro Velho | |
16:00 | Ideal | 2 | x | 0 | Rio Verde | |
16:00 | Sarzedo | 1 | x | 1 | União Lata Velha | |
16:00 | Areias | 1 | x | 1 | Pallas | |
Segunda Rodada | ||||||
Chave BH | ||||||
Segunda Rodada | ||||||
Data | Hora | Resultados | ||||
18/dez | 20:30 | Nacional/Felicidade | 3 | x | 2 | Radiante |
20:30 | Platoon | 3 | x | 1 | Mineirinho | |
20:30 | Campo Verde | 1 | x | 1 | Inconfidencia | |
19/dez | 20:30 | Juliana | 0 | x | 2 | Novo Aarão Reis |
20:30 | Nazare | 0 | x | 2 | Verona | |
20:30 | Princesa Isabel | 2 | x | 1 | Pitangui | |
20:30 | Itatiaia Sta. Terezinha | 0 | x | 2 | Tupinense | |
20:30 | Ceu Azul | 2 | x | 0 | São Bernardo | |
Chave Metropolitana | ||||||
Data | Hora | Resultados | ||||
18/dez | 20:30 | Uniao | 0 | x | 2 | Cruzeirinho |
21:00 | Juventos | 2 | x | 1 | Recanto da Pampulha | |
20:30 | Ipê | 1 | x | 6 | Sol Nascente | |
20:30 | Juventus | 1 | x | 3 | Novo Cristina | |
20:30 | Morro Velho | 2 | x | 0 | Ideal | |
20:30 | Rio Verde | 0 | x | 4 | Vasco | |
20:30 | União Lata Velha | 0 | x | 2 | Areias | |
20:30 | Pallas | 1 | x | 1 | Sarzedo | |
Terceira Rodada | ||||||
Chave BH | ||||||
Terceira Rodada | ||||||
Data | Hora | Resultados | ||||
22/dez | 16:00 | Verona | 1 | x | 1 | Novo Aarão Reis |
16:00 | Nazare | 2 | x | 2 | Juliana | |
16:00 | Radiante | 0 | x | 1 | Pitangui | |
16:00 | Nacional/Felicidade | 2 | x | 1 | Princesa Isabel | |
16:00 | Itatiaia Sta. Terezinha | 0 | x | 0 | Ceu Azul | |
16:00 | São Bernardo | 0 | x | 3 | Tupinense | |
16:00 | Platoon | 2 | x | 2 | Campo Verde | |
16:00 | Mineirinho | 0 | x | 1 | Inconfidência | |
Chave Metropolitana | ||||||
Data | Hora | Resultados | ||||
22/dez | 16:00 | Recanto da Pampulha | 3 | x | 2 | Cruzeirinho |
16:00 | Juventus | 7 | x | 1 | União | |
16:00 | Novo Cristina | 3 | x | 3 | Sol Nascente | |
16:00 | Juventus | 2 | x | 0 | Ipê | |
16:00 | Vasco | 1 | x | 2 | Ideal | |
16:00 | Rio Verde | 4 | x | 2 | Morro Velho | |
16:00 | Sarzedo | 1 | x | 1 | Areias | |
16:00 | Palas | 1 | x | 0 | Unidos Lata Velha |
Classificação da 1ª Fase |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|