Campeonato Rural de Piracema - 2018 - Tabela
17/08/2018 10:21 em Noticias
Regulamento | Tabela | Classificação | Artilheiros |
Primeira Rodada - | ||||
DATA | HORA | Resultado | ||
05/ago | 13:30 | BENFICA | 0 x 0 | QUILOMBO |
05/ago | 15:30 | ASSOCIAÇÃO JR | 1 x 0 | DC PESADOS |
Segunda Rodada | ||||
DATA | HORA | Resultado | ||
12/ago | 13.30 | UNIÃO | 1 x 0 | SOCIAL |
12/ago | 15:30 | GAIOLAS | 2 x 1 | BRASUKA |
Terceira Rodada | ||||
DATA | HORA | Resultado | ||
19/ago | 10:30 | QUILOMBO | 1 x 2 | DC PESADOS |
19/ago | 13:30 | BEIRA RIO | 2 x 0 | BENFICA |
19/ago | 15:30 | UNIÃO | 0 x 0 | BRASUKA |
Quarta Rodada | ||||
DATA | HORA | Resultado | ||
26/ago | 13:30 | BRASUKA | 0 x 0 | ASSOCIAÇÃO JR |
26/ago | 15:30 | BEIRA RIO | 0 x 0 | SOCIAL |
Quinta Rodada | ||||
DATA | HORA | Resultado | ||
02/set | 13:30 | UNIÃO | 1 x 1 | BENFICA |
02/set | 15:30 | GAIOLAS | 0 x 1 | DC PESADOS |
Sexta Rodada | ||||
DATA | HORA | Resultado | ||
09/set | 13:30 | BEIRA RIO | 1 x 1 | BRASUKA |
09/set | 15:30 | QUILOMBO | 2 x 0 | SOCIAL |
Setima Rodada | ||||
16/set | 13:30 | UNIÃO | 0 x 1 | DC PESADOS |
16/set | 15:30 | ASSOCIAÇÃO JR | 2 x 1 | BENFICA |
Oitava Rodada | ||||
DATA | HORA | Resultado | ||
23/set | 13:30 | GAIOLAS | 3 x 2 | SOCIAL |
23/set | 15:30 | QUILOMBO | 0 x 0 | BRASUKA |
Nona Rodada | ||||
DATA | HORA | Resultado | ||
30/set | 10:30 | ASSOCIAÇÃO JR | 1 x 1 | SOCIAL |
30/set | 13:30 | BENFICA | 1 x 0 | GAIOLAS |
30/set | 15:30 | BEIRA RIO | 1 x 0 | DC PESADOS |
COMENTÁRIOS